产品详情
▲JAD系列电容器纹波试验电源
JAD系列电容器纹波电源是电容器专用试验电源,它可以模拟电容器的实际工作条件,以测定被测电容的耐久寿命,给电容器产品可靠性检测提供真实的质量依据,该电源具有测试电压连续可调,操作方便,安全可靠等特点,广泛应用于实验室、质检所、电容器生产线质量检测、品质管理和进货检测等场所
该电源采用先进的32位DSP数字控制技术,电源输出频率精度高,波形失真小,计时精度高,具有RS485接口,能控制并监测电容的实时电压和电流以及温度自动检测。计算机自动记录电容器的试验数据,提高试验数据的准确性。
▲产品性能特点
•具有RS485接口,用户的计算机可控制电源的开关机,设定试验的电压、电流、频率、试验时间,显示试验的电压、电流、频率、试验时间及电源的工作状态,实时保存被测试验电容的试验数据,方便查询。
•交、直流叠加输出,直流电压1%-额定值可调,交流电压,电流1%-额定值可调;
•LCD液晶屏显示,智能化程度高。
•配套的试验夹具和连接的高温线缆,方便客户操作(选配)
•自动计时功能:试验时间可从1-9999小时任意设定,计时时间到自动切断输出并报警保存当前时间;
•温度监测:可自动检测电容器表面温度。
▲技术参数:
▲直流部分技术参数
参数项目 | 技术指标 |
额定输入电压 | 交流三相380V±10% 50Hz±10% |
输出电压、电流 | DC 0~额定值连续可调, |
源 效 应 | ≤±0.1%(额定最大值时测量) |
负载效应 | ≤±0.1%(额定最大值时测量) |
显示分辨率 | 电压1V 误差:±0.5% ,电流0.1A |
设定精度 | 电压:0.5%FS 电流:0.5%FS |
测量精度 | 电压:0.5%FS+5dgt 电流:0.5%FS+5dgt t |
纹 波rms | ≤0.1%(满量程时测量) |
输出效率 | ≥90% |
绝缘强度 | 输入—输出、输入—机壳:AC1500V10mA,1分钟 |
绝缘电阻 | 输入—输出、输入—机壳、输出—机壳≥20MΩ |
保护方式 | 过压、过流、过温、短路保护等 |
电压电流显示 | LCD液晶显示 |
时间设定 | 0-9999小时 |
电压、电流设定方式 | 本机接触摸屏,外控RS485通讯(MODBUS协议) |
▲交流部分技术参数:
参数项目 | 技术指标 |
额定输入电压 | 交流三相380V±15% 50Hz±10% |
输出电压、电流调节范围 | 0---额定电压值连续可调 |
输出频率 | 50-400Hz 1kHz 2kHz----100kHz分段设定误差1% |
输出正弦波 | 失真度≤5% |
显示分辨率 | 电压0.1V误差:±1% ,电流1A误差:±1% |
设定精度 | 电压:0.5%FS 电流:0.5%FS |
测量精度 | 电压:0.5%FS+5dgt 电流:0.5%FS+5dgt t |
输出方式 | 接线柱 |
电压电流调节 | 触摸屏、外控RS485通讯 |
额定输出效率 | ≥92% |
使用环境 | 环境温度:-10-40℃ 15%-80%RH不结露 环境海拔:2000m |
绝缘强度 | 输入—输出、输入—机壳:AC1500V,10mA,1分钟 |
▲产品运用场合:
电容器生产厂商的电容器纹波、耐压等测试。